| 1º Digito do CST - NACIONAL | 1º Digito do CST - IMPORTADOS (IMPORTAÇÃO DIRETA) |
|---|---|
| 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5 | 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 |
| 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% | 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional |
| 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos | 1º Digito do CST - IMPORTADOS (ADQ. MERCADO INTERNO) |
| 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% | 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 |
| 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional |
| 2º e 3º digíto do CST - Situação Tributária | Nacionais | Importação Direta | Imp. Adq. Merc. Interno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Tributata Integralmente | 000 | 300 | 400 | 500 | 800 | 100 | 600 | 200 | 700 |
| 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por ST | 010 | 310 | 410 | 510 | 810 | 110 | 610 | 210 | 710 |
| 20 - Com redução de base de cálculo | 020 | 320 | 420 | 520 | 820 | 120 | 620 | 220 | 720 |
| 30 - Isenta/Não tributada e com cobrança do ICMS por ST | 030 | 330 | 430 | 530 | 830 | 130 | 630 | 230 | 730 |
| 40 - Isenta | 040 | 340 | 440 | 540 | 840 | 140 | 640 | 240 | 740 |
| 41 - Não Tributada | 041 | 341 | 441 | 541 | 841 | 141 | 641 | 241 | 741 |
| 50 - Com Suspensão | 050 | 350 | 450 | 550 | 850 | 150 | 650 | 250 | 750 |
| 51 - Com Diferimento | 051 | 351 | 451 | 551 | 851 | 151 | 651 | 251 | 751 |
| 60 - ICMS Cobrado na Operação Anterior por Substituição Tributária | 060 | 360 | 460 | 560 | 860 | 160 | 660 | 260 | 760 |
| 70 - Com redução de base de cálculo no ICMS ST | 070 | 370 | 470 | 570 | 870 | 170 | 670 | 270 | 770 |
| 90 - Outras Operaçòes | 090 | 390 | 490 | 590 | 890 | 190 | 690 | 290 | 790 |
1. O código de Situação Tributária é composto de 3 (três) dígitos na forma ABB, sendo que o primeiro dígito deve indicar a origem da mercadoria ou do serviço, com base na Tabela A; e os segundo e terceiro dígitos, a tributação pelo ICMS, com base na
Tabela B (Ajuste SINIEF 06/08).
2. O conteúdo de importação a que se referem os códigos 3 e 5 da Tabela A é aferido de acordo com normas expedidas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) (Ajuste SINIEF 20/12).
3. A lista a que se refere a resolução do CAMEX, de que tratam os códigos 6 e 7 da Tabela A, contempla, nos termos da Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012, os bens ou as mercadorias importados sem similar nacional (Ajuste SINIEF
20/12).