Detalhes

Tabelas do Simples Nacional

Anexo I - Comércio

FaixaReceita BrutaAlíquota (%)IRPJ (%)CSLL (%)COFINS (%)PIS/PASEP (%)CPP (%)ICMS (%)Dedução (R$)
1Até 180.000,004,005,503,5012,742,7641,5034,00-
2De 180.000,01 a 360.000,007,305,503,5012,742,7641,5034,005.940,00
3De 360.000,01 a 720.000,009,505,503,5012,742,7642,0033,5013.860,00
4De 720.000,01 a 1.800.000,0010,705,503,5012,742,7642,0033,5022.500,00
5De 1.800.000,01 a 3.600.000,0014,305,503,5012,742,7642,0033,5087.300,00
6De 3.600.000,01 a 4.800.000,0019,0013,5010,0028,276,1342,10-378.000,00

Anexo II - Indústria

FaixaReceita BrutaAlíquota (%)IRPJ (%)CSLL (%)COFINS (%)PIS/PASEP (%)CPP (%)ICMS (%)IPI (%)Dedução (R$)
1Até 180.000,004,505,503,5011,512,4937,5032,007,50-
2De 180.000,01 a 360.000,007,805,503,5011,512,4937,5032,007,505.940,00
3De 360.000,01 a 720.000,0010,005,503,5011,512,4937,5032,007,5013.860,00
4De 720.000,01 a 1.800.000,0011,205,503,5011,512,4937,5032,007,5022.500,00
5De 1.800.000,01 a 3.600.000,0014,705,503,5011,512,4937,5032,007,5085.500,00
6De 3.600.000,01 a 4.800.000,0030,008,507,5020,964,5423,50-35,00720.000,00

Anexo III - Prestadores de Serviço

FaixaReceita BrutaAlíquota (%)IRPJ (%)CSLL (%)COFINS (%)PIS/PASEP (%)CPP (%)ISS (%)Dedução (R$)
1Até 180.000,006,004,003,5012,822,7843,4033,50-
2De 180.000,01 a 360.000,0011,204,003,5014,053,0543,4032,009.360,00
3De 360.000,01 a 720.000,0013,504,003,5013,642,9643,4032,5017.640,00
4De 720.000,01 a 1.800.000,0016,004,003,5013,642,9643,4032,5035.640,00
5De 1.800.000,01 a 3.600.000,0021,004,003,5012,822,7843,4033,50125.640,00
6De 3.600.000,01 a 4.800.000,0033,0035,0015,0016,033,4730,50-648.000,00

Anexo IV - Prestadores de Serviço

FaixaReceita BrutaAlíquota (%)IRPJ (%)CSLL (%)COFINS (%)PIS/PASEP (%)ISS (%)Dedução (R$)
1Até 180.000,004,5018,8015,2017,673,8344,50-
2De 180.000,01 a 360.000,009,0019,8015,2020,554,4540,008.100,00
3De 360.000,01 a 720.000,0010,2020,8015,2019,734,2740,0012.420,00
4De 720.000,01 a 1.800.000,0014,0017,8019,2018,904,1040,0039.780,00
5De 1.800.000,01 a 3.600.000,0022,0018,8019,2018,083,9240,00183.780,00
6De 3.600.000,01 a 4.800.000,0033,0053,5021,5020,554,45-828.000,00

Anexo V - Prestadores de Serviço

FaixaReceita BrutaAlíquota (%)IRPJ (%)CSLL (%)COFINS (%)PIS/PASEP (%)CPP (%)ISS (%)Dedução (R$)
1Até 180.000,0015,5025,0015,0014,103,0528,8514,00-
2De 180.000,01 a 360.000,0018,0023,0015,0014,103,0527,8517,004.500,00
3De 360.000,01 a 720.000,0019,5024,0015,0014,923,2323,8519,009.900,00
4De 720.000,01 a 1.800.000,0020,5021,0015,0015,743,4123,8521,0017.100,00
5De 1.800.000,01 a 3.600.000,0023,0023,0012,5014,103,0523,8523,5062.100,00
6De 3.600.000,01 a 4.800.000,0030,5035,0015,5016,443,5629,50-540.000,00